Il semblerait que cette page ne corresponde pas à ton emplacement. Sélectionne ton emplacement dans le menu déroulant.
| TAILLE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du corps (A) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Tour de poitrine (B) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Longueur des manches (C) | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| TAILLE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du corps (A) | 27,6 | 28,3 | 29,1 | 29,9 | 30,7 |
| Tour de poitrine (B) | 19,3 | 20,5 | 21,7 | 22,8 | 24,0 |
| Longueur des manches (C) | 8,3 | 8,7 | 9,1 | 9,1 | 9,4 |
Comparer les modèles de Chipolo
| ONE & CARD | ONE Spot & CARD Spot | ONE Point & CARD Point |
|---|---|---|
| Disponible | ||
| App | ||
| Application Chipolo |
Application Localiser d'Apple |
Application Localiser mon appareil de Google |
| Color | ||
| 6 choix de couleurs | Presque noir | Blanc cassé |
| Taille du réseau | ||
| Communauté Chipolo - 5 millions | Des centaines de millions | Des centaines de millions |
| Fait sonner le téléphone | ||
| Changer de sonnerie | ||
| Notifications hors de portée | ||
| Avancé | Basique | |
| Partager | ||
| Le meilleur pour | ||
| recherche d'objets égarés, alertes hors de portée | localiser ses objets n'importe quand, n'importe où | localiser ses objets n'importe quand, n'importe où |
PROMO DE PRINTEMPS
JUSQU’À -63%